オススメ ふるさと納税でお得にキャンプ用品をゲットするには控除限度額が重要です【ふるさと納税】
こんにちは、温泉しゃぶしゃぶです。
CASIO PRO TREK Smartにニューモデル追加!
今度は心拍計がついたWSD-F21HRが新登場します。
新たな心拍センサーが追加された本モデル。これまで以上に活用の幅が広がっています。
PRO TREK Smart WSD-F21HR
リンク CASIO PRO TREK Smart WSD-F21HR
これまでWSD-F20 → WSD-F30と進化を遂げてきたPRO TREK Smart。
WSD-F21HRと型番戻っちゃって、F20とF30の中間に位置づけられるモデルとなっています。
価格帯的にもちょうど中間。
とりあえずPRO TREK Smartスペックを比較してみます。
F20 | F21HR | F30 | |
GPS 機能 | GPS GLONASS みちびき対応 | GPS GLONASS みちびき対応 | GPS GLONASS みちびき対応 |
カラー地図機能 | 搭載 (オフライン対応) | 搭載 (オフライン対応) | 搭載 (オフライン対応、最⼤5ヶ所まで保存可能) |
OS | Wear OS by Google | Wear OS by Google | Wear OS by Google |
ディスプレイ | 1.32インチ 2層ディスプレイ、 カラーTFT液晶 (320×300ピクセル) モノクロ液晶 | 1.32インチ 2層ディスプレイ、 カラーTFT液晶 (320×300ピクセル) + モノクロ液晶 | 1.2インチ 2層ディスプレイ カラー有機EL (390 × 390 ピクセル) + モノクロ液晶 |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル (防汚コーティング対応) | 静電容量式タッチパネル (防汚コーティング対応) | 静電容量式タッチパネル (防汚コーティング対応) |
防水性能 | 5気圧 | 5気圧 | 5気圧 |
耐環境性能 | MIL-STD-810G 準拠 耐低温仕様 (-10 °C) | MIL-STD-810G 準拠 耐低温仕様 (-10 °C) | MIL-STD-810G 準拠 耐低温仕様 (-10 °C) |
センサー | 磁気 (方位) 圧力 (高度 / 気圧) 加速度 ジャイロ | 光学式 (心拍計) 磁気 (方位) 圧力 (高度 / 気圧) 加速度 ジャイロ | 磁気 (方位) 圧力 (高度 / 気圧) 加速度 ジャイロ |
心拍計測 | 無し | 搭載 | 無し |
マイクロフォン | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バイブレーター | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
バッテリー | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
無線 | Bluetooth® V4.2 (Low Energy) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Bluetooth® V4.2 (Low Energy) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Bluetooth® V4.2 (Low Energy) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) |
充電時間 | 常温で約2時間 | 常温で約2.5時間 | 常温で約3時間 |
電池寿命 (GPS使用なし) | 通常使用(カラー表示): 約1日 通常使用(カラー表示オートOFF※3):約2日 時計のみ(タイムピースモード):約1ヶ月以上 | 通常使用(カラー表示オートOFF3):約1.5日 時計とセンサーのみ(マルチタイムピースモード4):約1か月 | 通常使用(カラー表示オートOFF3):約1.5日 時計とセンサーのみ(マルチタイムピースモード4):約1か月 |
電池寿命 (GPS使用時) | 毎秒測位(カラー表示): 6~8時間(精度優先) / 約18時間(バッテリー優先) 毎秒測位(カラー表示オートOFF※3): 7~9時間(精度優先)/ 約25時間(バッテリー優先) 間欠測位(カラー表示): 約1日(6分間隔測位) 間欠測位(カラー表示オートOFF※3): 約2日(6分間隔測位) | ランニング/トレイルランニング(心拍計測あり)最大20時間 | – |
本体サイズ | 役61.7 × 57.7 × 15.3 mm | 約 61.7 × 57.7 × 16.8 mm | 約 60.5 × 53.8 × 14.9 mm |
質量 | 約 92 g | 約 81 g | 約 83 g |
価格 | ¥51,000+税 | ¥56,000+税 | ¥61,000+税 |
WSD-F20後継機かな
液晶サイズからいくとF20のシリーズの後継に位置づくのかな?
最大のポイントは心拍計。
光学式の心拍センサーが追加されました。
ただし、心拍センサーいらない人もいるので、F20とは別枠でF21シリーズとして登場したのかもしれません。
光学式心拍センサー
本体裏面に光学式センサーを搭載しています。
LED光を照射して体内の血流量を感知し、推定心拍数を計測するようです。
アクティビティ中の心拍数をリアルタイムに測定できます。
加速度センサーと連動していて、ランニングやサイクリングなどを自動感知。
自動で心拍数を計測保存してくれます。
丸1日の心拍数も見れる専用ウォッチフェイスもあり使ってみたい感が堪らないっす。
ハードビート測りてぇ
デザインも変更
W20,W30とは少し見た目が変更されています。
素材に樹脂を使用し、シリーズ最軽量となる約81gを実現したそうです。
たしかに一番軽い。
表面側にカラーパーツが採用されていてデザイン的にも僕好きかも。
これまでカラーオレンジ推しCASIOでしたが、今回はレッドを選択。
このレッドもまた良いわぁ〜
このデザインでハートビート上がりそう〜
買い換えるか・・・
僕はWSD-F20ユーザ。
ちょっとカラーオレンジに冒険するのが怖くて無難にブラックを選択していました。
今回レッド登場で再び欲しくなってきた。
心拍センサーも使ってみたいー
でも心拍センサーを活用するようなアスリートではないので宝の持ち腐れ感はヒシヒシ感じていますがw
それでも新しいものっていいよねー
心拍数上がります!
9月13日発売予定、現在予約受付中。
今回の記事が購入する際の参考になれば幸いです。